| 模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF080600135A | 80.60*1.35 | 80.60 *1.35 | 450*450 | 01.Oring |
| MF003500150A | P00004883 | 3.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MFE131-013A | 3.6*1.5*3 | 3.60 *1.50 *3.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF011800160A | 11.8*1.6 HTK-A01-10/C | 11.80 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
| MFE078-015A | 0.5G | 7.45 *1.67 *2.40 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF014500170C | 14.50*1.70 | 14.50 *1.70 | 400*400 | 01.Oring |
| MF016600170B | 16.60*1.70 | 16.60 *1.70 | 500*500 | 01.Oring |
| MF092500180A | 92.50*1.80 | 92.50 *1.80 | 470*470 | 01.Oring |
| MF002800190A | P3 | 2.80 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
| MF005800190B | P6 | 5.80 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008800190C | P9 | 8.80 *1.90 | 500*500 | 01.Oring |
| MFG078-013A | 102832 | 3.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF010000200G | 10*2.0 | 10.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF012000200A | 12.0*2.0(冷凍模) | 12.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF030000200C | 30.00*2.00 | 30.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF095000200A | 95.00*2.00 | 95.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF014400210A | 14.4*2.1 | 14.40 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| GF019800210A | 19.80*2.10(冷凍模) | 19.80 *2.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012000220B | 12.0*2.2 | 12.00 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF018000235A | 18.00*2.35 | 18.00 *2.35 | 450*450 | 01.Oring |
| MF017200240A | 17.20*2.40 | 17.20 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| MF022300250A | 22.30*2.50 | 22.30 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF030000250A | 30.00*2.50 | 30.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014600260A | 14.6*2.6 | 14.60 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
| MF158420262B | AS-164 | 158.42 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007700280A | 7.70*2.80 | 7.70 *2.80 | 250*250 | 01.Oring |
| MF018400280A | 18.40*2.80 | 18.40 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF039000280A | 39*2.8 | 39.00 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MF031500300A | 31.5*3.0 | 31.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF032500300A | 32.50*3.00 | 32.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF042000300B | 42.00*3.00 | 42.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF124000300A | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF018000310A | 18.00*3.10 | 18.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF027000310B | 27.00*3.10 | 27.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF014500316A | 14.5*3.16 | 14.50 *3.16 | 350*350 | 01.Oring |
| MF018500320A | 18.50*3.20 | 18.50 *3.20 | 460*460 | 01.Oring |
| MF130000340A | D.1800.538.F.0 | 130.00 *3.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006800350A | 6.8*3.5 | 6.80 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008000350A | 8.00*3.50 | 8.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF165000350A | 165.00*3.50 | 165.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021820353C | AS-212 | 21.82 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF031340353H | AS-218 | 31.34 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF056740353B | AS-228 | 56.74 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF196440353A | 196.44*3.53 | 196.44 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
| MF036500355A | 36.5*3.55 | 36.50 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
| MF041000355A | 41.0*3.55 | 41.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
| MF087500355C | 87.5*3.55 | 87.50 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
| MF032500360A | 32.50*3.60 | 32.50 *3.60 | 400*400 | 01.Oring |
| GF024600370A | 01-TA-SD2310670E01 | 24.60 *3.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MFF057-003A | 13060005 | 6.20 *3.80 *0.80 | 250*250 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1